MATERAC BONELL
SYMBOL | NAZWA TOWARU | CENA | WYMIARY W CM | ||
szerokość | długość | wysokość | |||
MK | MATERAC KING BONELL | 2320 | 192 | 207 | 26 |
MK W1 | MATERAC KING BONELL - W1 | 2320 | 182 | 207 | 26 |
MQ | MATERAC QUEEN BONELL | 1916 | 152 | 207 | 26 |
MQ W1 | MATERAC QUEEN BONELL – W1 | 1916 | 152 | 207 | 26 |
MF | MATERAC FULL BONELL | 1664 | 137 | 193 | 26 |
MT | MATERAC TWIN BONELL | 1286 | 100 | 192 | 26 |
Poziom komfortu : średnio twardy
Materac zbudowany z wysokiej jakości sprężyn bonellowych, które charakteryzują się dużą wytrzymałością i elastycznością powierzchniową. Oznacza to, że wraz ze wzrostem nacisku (ciężaru) zwiększa się siła wypierania sprężyn. Obie strony tego materaca posiadają takie same właściwości, komfort i cechy użytkowe. Materace bonellowe wyróżniają się stosunkowo niską ceną w stosunku do jakości użytkowej.